(资料图片)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,冠昊生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。冠昊生物当日收报13.21元,涨跌幅19.98%,换手率13.61%,成交额4.56亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4277.96 | 0 | 4277.96 |
2 | 机构专用 | 1417.08 | 0 | 1417.08 |
3 | 海通证券上海普陀区大华一路营业部 | 839.01 | 0.6 | 838.41 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 696.17 | 0 | 696.17 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 666.38 | 7.46 | 658.93 |
合计 | - | 7896.6 | 8.06 | 7888.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券南通世纪大道营业部 | 1.06 | 614.55 | -613.5 |
2 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 34.75 | 464.05 | -429.3 |
3 | 机构专用 | 0 | 377.01 | -377.01 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 197.2 | 371.8 | -174.6 |
5 | 中信证券广州花城广场营业部 | 0 | 359.77 | -359.77 |
合计 | - | 233.01 | 2187.18 | -1954.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。